24 Mai 1940 Un rapport interne de Saint-Gobain nous renseigne sur le personnel nécessaire et sa dénomination pour le fonctionnement de la verrerie de Boisse-Penchot et ses 3 Machines Fourcault.
.
24 Mai 1940 Un rapport interne de Saint-Gobain nous renseigne sur le personnel nécessaire et sa dénomination pour le fonctionnement de la verrerie de Boisse-Penchot et ses 3 Machines Fourcault.
1 Directeur pour le remplacement de Mr DUPEYROUX
1 Directeur commercial
1 Ingénieur pour le remplacement de Mr BERTRAND
1 Chef de Fabrication pour le remplacement de Mr GALARET
1 Chef Gazier Mr MULLER de Cirey
1 Chef de Magasin Mr BAUQUIN Père
2 Sous Chefs de Magasin
1 Chef de l’entretien Mr HEBRARD
1 Chef de Cour Mr LARDINOIS
1 Chef Comptable
2 employés aides-comptables
1 Caissière Madame LACOMBE
1 Secrétaire Madame ASTOUL
2 Facturières Mlles PALIS
1 Téléphoniste
4 Employées de Bureau Fabrication.
USINE DE PENCHOT 1938 ENCADREMENT | ||||
Fonction | Nom et Prénom | Né | Entré | Venant de |
Ingénieur Directeur | René Duheuroux | 1900 | 1924 | Cirey – Paris |
Ingénieur en second | Jean Bertrand | 1915 | 1935 | |
Chef Comptable | Maurice Merckens | 1905 | 1934 | Pont St Esprit |
Agent Commercial | Joseph Bauquin | 1905 | 1928 |
USINE DE PENCHOT 1938 EFFECTIFS | ||||||
Année | Employés | Maîtrise | Ouvriers | Total | Nbr Femmes | sce Communale |
1938 | 13 | 6 | 229 | 248 | 13 | 3 |
1939 | 13 | 6 | 178 | 197 | 13 | 3 |
Verrerie de Penchot 1940 personnel ouvrier |
|||
3 équipes de 56 Heures par semaine | |||
Postes | Besoins | Présent | Embauches |
Gazogènes Siemens | |||
Alimentation et décrassage | |||
gaziers | 6 | 3 | 3 |
Composition | |||
1 équipe Mélangeurs | 3 | 2 | 1 |
Enfournement | |||
Enfourneurs Fondeurs | 6 | 2 | 4 |
Ecrémeur | 1 | 1 | 0 |
Etirage | |||
Chefs d’équipe | 3 | 2 | 1 |
Opérateurs | 6 | 3 | 3 |
Surveillants de puits | 6 | 6 | |
Recette | |||
Chefs de recette | 3 | 3 | |
Croqueurs | 12 | 8 | 4 |
Equipe de descente des chariots | 3 | 3 | 0 |
Arches | |||
Chauffeurs | 3 | 1 | 2 |
Centrale | |||
Surveillants , graisseurs | 3 | 1 | 2 |
TOTAUX | 55 | 26 | 29 |
Verrerie de Penchot 1940 personnel ouvrier
|
|||
1 équipe de 48 Heures par semaines | |||
Postes | Besoins | Présents | Embauches |
Poterie | |||
potiers | 2 | 1 | 1 |
Marcheurs de terre | 2 | 1 | 1 |
Entretien | |||
Monteur en fer | 1 | 1 | 0 |
Ajusteur | 1 | 1 | 0 |
Forgerons | 2 | 0 | 2 |
Frappeur | 1 | 1 | 0 |
Electricien | 1 | 1 | 0 |
Apprenti électricien | 1 | 0 | 1 |
Menuisiers Charpentier | 2 | 1 | 1 |
Charron | 1 | 0 | 1 |
Maçons | 3 | 1 | 2 |
Manœuvres | 2 | 0 | 2 |
Cour | |||
Gardes de nuit | 2 | 1 | 1 |
Concierges | 2 | 2 | 0 |
Voiturier | 1 | 1 | 0 |
Tracteur | 2 | 0 | 2 |
Gare déchargement | 4 | 1 | 3 |
Manœuvres | 10 | 4 | 6 |
TOTAUX | 40 | 17 | 23 |
Verrerie de Penchot 1940 personnel ouvrier |
|||
MAGASIN | |||
Postes | Besoins | Présents | Embauches |
Coupeurs (y compris verre photos) | 18 | 3 | 15 |
Apprentis Coupeur | 2 | 2 | 0 |
Porteurs Classeur de verres | 4 | 4 | 0 |
Compositeurs des caisses | 5 | 5 | 0 |
Monteurs des caisses vides | 2 | 1 | 1 |
Marqueur de caisses | 1 | 1 | 0 |
Emballeurs | 6 | 3 | 3 |
Fabrication des caisses | 10 | 5 | 5 |
Roulage des caisses et Chargement | 10 | 2 | 8 |
TOTAUX | 58 | 26 | 32 |
Sources: Archives Saint-Gobain à Blois
Sources Photo: Christian Fournié/ collection personnelle.
Sources Photo: ASPIB Decazeville